Tracciati esportazione dati a paghe - software Geobadge
I seguenti tracciati consentono l’importazione dei dati di presenze, assenze e voci paga nei software paghe che dispongono di una funzionalità di acquisizione configurabile.
Struttura dei tracciati di esportazione dati a software paghe di Geobadge
Formato file esportati: file di testo (estensione TXT).
Codifica utilizzata: ASCII.
Ogni record è terminato dai due caratteri di controllo “carriage return” (CR – cod. ASCII 0x0D) e “line feed” (LF – cod. ASCII 0x0A). In nessun campo del tracciato, eccetto quest’ultimo, è consentito l’inserimento di caratteri di controllo ASCII.
Legenda tipi campo
Tipo | Descrizione | Esempio di compilazione | Se il campo non è compilato | |
Valore | Risultato | |||
STR | Stringa composta da soli caratteri ASCII visibili (carattere spazio incluso). | "ABC" (lunghezza campo pari a 40 caratteri) | "ABC " (“ABC” + 37 spazi) | viene riempito con spazi sino a raggiungere la lunghezza del campo. |
DAT | Data in formato "AAAAMMGG" dove "AAAA" è l'anno a quattro cifre, "MM" è il mese in formato due cifre e"GG" è il giorno in formato due cifre. | "2 agosto 2024" | "20240802" | viene riempito con otto spazi. |
INT2 | Numero intero non negativo composto da due cifre (da "0" a "9"). | "5" | "05" | viene riempito con due spazi. |
DEC4 | Numero decimale non negativo composto da venti cifre (da "0" a "9"). Le prime sedici cifre rappresentano la parte intera mentre le ultime quattro rappresentano la parte decimale. Non è presente alcun separatore tra parte intera e parte decimale. | "123,56" | "00000000000001235600" | viene riempito con venti spazi. |
DEC8 | Numero decimale non negativo composto da venti cifre (da "0" a "9"). Le prime dodici cifre rappresentano la parte intera mentre le ultime otto rappresentano la parte decimale. Non è presente alcun separatore tra parte intera e parte decimale. | "98,54321" | "00000000009854321000" | viene riempito con venti spazi. |
Tracciato esportazione dati presenze ed assenze
Ogni record riporta i dati di una giornata per un lavoratore.
È possibile esportare sino a 15 eventi per ogni giorno (il blocco di dati dalla posizione 301 alla 400 si ripete uguale per 14 volte).
Nome file: “EVENTI.TXT”
Lunghezza di ogni record: 1800 caratteri (1802 includendo i caratteri di fine record – CR+LF).
Da | A | Lun. | Campo | Tipo | Compilazione richiesta in Geobadge |
1 | 50 | 50 | Codice azienda | STR | no |
51 | 100 | 50 | Codice filiale | STR | no |
101 | 150 | 50 | Matricola | STR | sì se assente "Codice fiscale" |
151 | 190 | 40 | Codice fiscale | STR | sì se assente "Matricola" |
191 | 198 | 8 | Data | DAT | sì |
199 | 200 | 2 | Ore teorico | INT2 | no |
201 | 202 | 2 | Minuti teorico in centesimi | INT2 | |
203 | 204 | 2 | Minuti teorico | INT2 | |
205 | 300 | 96 | Spazio vuoto (riservato per utilizzo futuro) | ||
301 | 350 | 50 | Codice causale evento 1 | STR | sì |
351 | 352 | 2 | Ore evento 1 | INT2 | sì |
353 | 354 | 2 | Minuti in centesimi evento 1 | INT2 | |
355 | 356 | 2 | Minuti evento 1 | INT2 | |
357 | 357 | 1 | Tipo evento 1 ("P" = presenza, "A" = assenza) | STR | sì |
358 | 400 | 43 | Spazio vuoto evento 1 (riservato per utilizzo futuro) | ||
… | … | … | … | … | … |
1701 | 1750 | 50 | Codice causale evento 15 | STR | sì |
1751 | 1752 | 2 | Ore evento 15 | INT2 | sì |
1753 | 1754 | 2 | Minuti in centesimi evento 15 | INT2 | |
1755 | 1756 | 2 | Minuti evento 15 | INT2 | |
1757 | 1757 | 1 | Tipo evento 15 ("P" = presenza, "A" = assenza) | STR | sì |
1758 | 1800 | 43 | Spazio vuoto evento 15 (riservato per utilizzo futuro) | ||
1801 | 1802 | 2 | Fine record (caratteri di controllo CR + LF) |
Tracciato esportazione voci paga
Ogni record riporta i dati di una voce paga per un lavoratore.
Non vi sono limiti sulle voci ad importo esportabili.
Nome file: “VOCIPAGA.TXT”
Lunghezza di ogni record: 500 caratteri (502 includendo i caratteri di fine record – CR+LF).
Da | A | Lun. | Campo | Tipo | Compilazione richiesta in Geobadge |
1 | 50 | 50 | Codice azienda | STR | no |
51 | 100 | 50 | Codice filiale | STR | no |
101 | 150 | 50 | Matricola | STR | sì se assente "Codice fiscale" |
151 | 190 | 40 | Codice fiscale | STR | sì se assente "Matricola" |
191 | 240 | 50 | Codice voce | STR | sì |
241 | 260 | 20 | Quantità | DEC8 | sì se "Importo" non presente |
261 | 280 | 20 | Tariffa | DEC8 | sì se "Importo" non presente |
281 | 300 | 20 | Importo | DEC4 | sì se "Quantità" e "Tariffa" non presenti |
301 | 308 | 8 | Data competenza dal | DAT | no |
309 | 316 | 8 | Data competenza al | DAT | no |
317 | 500 | 184 | Spazio vuoto (riservato per utilizzo futuro) | ||
501 | 502 | 2 | Fine record (caratteri di controllo CR + LF) |
Se necessaria assistenza o formazione, inviare un'email supporto@geobadge.com.
Questo articolo ha risposto alla tua domanda?